Klasemen sementara liga inggris 2013-2014

Klasemen Sementara Barclays Premier League (BPL) Musim 2013-2014
No.
Klub M M S K SG Nilai
1 Chelsea 3 2 1 0 4 – 1 7
2 Liverpool 2 2 0 0 2 – 0 6
3 Tottenham Hotspur 2 2 0 0 2 – 0 6
4 Manchester United 2 1 1 0 4 – 1 4
5 West Ham United 2 1 1 0 2 – 0 4
6 Southampton 2 1 1 0 2 – 1 4
7 Manchester City 2 1 0 1 6 – 3 3
8 Aston Villa 3 1 0 2 4 – 4 3
9 Arsenal 2 1 0 1 4 – 4 3
10 Stoke City 2 1 0 1 2 – 2 3
11 Cardiff City 2 1 0 1 3 – 4 3
12 Fulham 2 1 0 1 2 – 3 3
13 Hull City 2 1 0 1 1 – 2 3
14 Everton 2 0 2 0 2 – 2 2
15 Norwich City 2 0 1 1 2 – 3 1
16 Sunderland 2 0 1 1 1 – 2 1
17 West Bromwich Albion 2 0 1 1 0 – 1 1
18 Newcastle United 2 0 1 1 0 – 4 1
19 Crystal Palace 2 0 0 2 1 – 3 0
20 Swansea City 2 0 0 2 1 – 5 0

jadwalnya disini

Posting Komentar untuk "Klasemen sementara liga inggris 2013-2014 "

close